PHYS 211L - Electricity and Magnetism Laboratory
| Prexam Name | Semester | Date Uploaded |
|---|---|---|
| Notes Data Analysis Formula Paper | Spring 2016/2017 | 2018-09-11 |
| Useful File Reading a Vernier Caliper | Spring 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Useful File Reading a Micrometer Caliper | Spring 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Useful File Physics Lab Emergency Procedures | Spring 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Useful File Physics Lab Do's and Do | Spring 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Useful File Lab Introduction + Error Analysis | Spring 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Syllabus | Spring 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Useful File For Lab Reports and for the Final Exam | Fall 2015/2016 | 2018-09-11 |
| Other | Fall 2010/2011 | 2018-09-11 |
| Other | Spring 2009/2010 | 2018-09-11 |
| Final | Fall 2005/2006 | 2018-09-11 |
| Final | Fall 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
| Lab Report | Spring 2007/2008 | 2018-09-11 |
Information
| Course Name | PHYS 211L - Electricity and Magnetism Laboratory |
| Course University | American University of Beirut |
| Course Instructor(s) | Dr. Ghassan Antar |
| Course Subject | Physics |